Beißindex – Datenübersicht
Interne Ansicht · Daten werden von tools/beissindex/update.py befüllt
Donau
Berechnet: 3.10.2026, 13:13:39 Score: 56 – mittel| Faktor | Quelle | Wert | Score | Gew. | Hecht | Zander | Aal | Weißfisch | Karpfen | Wels | Abgerufen | Formel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | BfG/UNDINE – Regensburg | 17.1 °C | 90 | % | 52 | 86 | 21 | 83 | 23 | 0 | 3.10.2026, 10:00:00 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (24h) | WT-Modell – Regensburg (Trend, Wärmemodell) | +0.0 °C/24h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (5 Tage) | WT-Modell – Regensburg (Trend, Wärmemodell) | +0.0 °C/5d | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise |
| Sauerstoff (gelöst) | BfG/UNDINE – Regensburg | 10.0 mg/l | 92 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 3.10.2026, 10:00:00 | piecewise |
| pH-Wert | BfG/UNDINE – Regensburg | pH 8.6 | 49 | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3.10.2026, 10:00:00 | piecewise |
| Leitfähigkeit | BfG/UNDINE – Regensburg | 578 µS/cm | 58 | % | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 3.10.2026, 10:00:00 | piecewise |
| Hochwasserstand | pegelonline – Pegel SCHWABELWEIS | 282.0 cm | 5 | % | 28 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 3.10.2026, 13:00:00 | piecewise |
| Wasserstand-Trend (3h) | pegelonline-Trend – Pegel SCHWABELWEIS | +1.0 cm/3h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:00:00 | ws_trend_3h_pegel_adaptiv |
| Wasserstand-Trend (24h) | pegelonline-Trend – Pegel SCHWABELWEIS | +3.0 cm/24h | 68 | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 3.10.2026, 13:00:00 | ws_trend_24h_pegel_adaptiv |
| Strömungsgeschwindigkeit | Abfluss Q verfügbar am Pegel Schwabelweis – Phase 2: Strömungsgeschwindigkeit daraus ableiten. | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | stroemung_score |
| Wassertrübung | abgeleitet aus Gebietsregen + Pegel (Proxy) | Index 0 | 50 | % | 50 | 57 | 50 | 40 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:26 | truebung_proxy |
| Luftdruck-Stabilität (24h) | Bright Sky (DWD) | -2.4 hPa/24h | 65 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3.10.2026, 13:13:26 | druck_24h |
| Luftdruckgradient (6h) | Bright Sky (DWD) | -2.60 hPa/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:26 | druckgradient |
| Bewölkung | Bright Sky (DWD) | 85 % | 98 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise |
| Lichtintensität | Bright Sky (DWD) | 0.36 kWh/m² | 65 | % | 65 | 45 | 45 | 65 | 65 | 45 | 3.10.2026, 13:13:26 | lichtintensitaet_score |
| Niederschlag | Bright Sky (DWD) | 0.0 mm/h | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise |
| Lufttemperatur-Trend (6h) | Bright Sky (DWD) | +10.5 °C/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise |
| Windstärke | Bright Sky (DWD) | 19.8 km/h | 40 | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise |
| Windrichtung | Bright Sky (DWD) | SSW (196°) | 78 | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 3.10.2026, 13:13:26 | windrichtung_winkelabstand |
| Gewitter aktiv | DWD-Warnungen | keine Warnung | 70 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3.10.2026, 13:13:26 | gewitter_warnung |
| Vor-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | vor_gewitter_timing |
| Nach-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | nach_gewitter_timing |
| Tageszeit | intern – Uhrzeit | 15:13 Uhr | 20 | % | 20 | 21 | 7 | 54 | 20 | 17 | 3.10.2026, 13:13:26 | tageszeit_daemmerung |
| Dämmerung | intern – Astronomische Berechnung | ↑07:47 ↓19:00 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:26 | daemmerung |
| Jahreszeit | intern – Datum | Okt | 80 | % | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 3.10.2026, 13:13:26 | piecewise_monat |
| Mondphase | intern – effektives Mondlicht (Illumination × Klarsicht) | Abnehmend | 49 | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3.10.2026, 13:13:26 | mondphase_asymmetrisch |
| Solunar-Zeiten | intern – Astronomische Berechnung (Mondkulmination + Auf/Untergang) | Monduntergang 15:31 (in 18 min) | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:26 | solunar_astronomisch |
| Scheuheit / Deckung | intern – abgeleitet (Helligkeit, Trübung, Pegel, Bewölkung, Wind, Regen; WT-skaliert) | mutig (Exposition 34%) | 70 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3.10.2026, 13:13:26 | scheuheit |
| Trübungs-Anstieg | intern – Trübungsänderung (6h, Proxy) | +0 Index/6h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:26 | truebung_trend |
| Nachhol-Effekt | intern – Nachhol-Effekt (Tages-Exposition × Abenddämmerung) | Nachhol 2 (Tagesexpo 37%) | 2 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.10.2026, 13:13:26 | nachhol |
| Sommernacht-Boost | intern – saisonaler Nacht-Boost (Nachtlänge) | Nacht-Boost 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:26 | sommernacht |
| Starkregen nach Trockenheit | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:26 | bonus |
| Frühjahrs-Erwärmung | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:26 | bonus |
| Flachwasser erwärmt | intern – Bonus (Frühjahrs-Sonne heizt Flachzonen) | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:26 | bonus |
| Hechtwetter (kühl+bedeckt+Wind) | intern – Bonus (nur Hecht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | bonus |
| Durststrecke-Ende | intern – Tages-Bonus (Peak-Ausbruch nach schwacher Woche) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | durststrecke |
| Jahreserwärmung | intern – Tages-Bonus (neuer WT-Jahresrekord) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | jahreserwaermung |
| Bachflohkrebs-Drift | intern – Stunden-Bonus (Gammarus-Nachtdrift, Futter-Puls) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | bachflohkrebs |
| Maifliegen-Schlupf | intern – Tages-Bonus (Insektenschlupf: warmes Wasser + Flug-Trigger) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | maifliege |
| Morgengrauen (Barsch, Weißfisch) | intern – Tages-Bonus (Sichtjäger starten mit dem ersten Licht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | sonnenaufgang |
| Beutefisch-Laichzeit (Räuber) | intern – Bonus (Beutefisch-Laichzeit: Fressrausch der Räuber) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | friedfisch_laich |
| WT-Schwelle erreicht | intern – Tages-Bonus (erster Jahres-Übertritt 10/12/14/16/18 °C) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | schwelle |
| Herbst-Fressrausch | intern – Tages-Bonus (Winterreserve: Abkühlung + Stabilisierung) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | herbst |
| Herbst-Abkühlung (Barsch/Zander) | intern – Tages-Bonus (fallende Herbst-WT = Fress-Signal) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | sturz |
| Laichzeit | intern – Laichzeit (nachhaltige WT, artspezifisch) | WT₄ₜ 17.1 °C | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:26 | laichzeit |
| Gesamt-Score | 56 | 100% | 58 | 60 | 18 | 58 | 41 | 28 | mittel | |||
Elbe
Berechnet: 3.10.2026, 13:13:54 Score: 48 – mittel| Faktor | Quelle | Wert | Score | Gew. | Hecht | Zander | Aal | Weißfisch | Karpfen | Wels | Abgerufen | Formel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | BfG/UNDINE – Dessau | 17.4 °C | 91 | % | 47 | 91 | 27 | 78 | 28 | 0 | 3.10.2026, 00:00:00 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (24h) | WT-Modell – Dessau (Trend, Wärmemodell) | +0.0 °C/24h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (5 Tage) | WT-Modell – Dessau (Trend, Wärmemodell) | +0.0 °C/5d | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise |
| Sauerstoff (gelöst) | BfG/UNDINE – Dessau | 8.7 mg/l | 92 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 3.10.2026, 00:00:00 | piecewise |
| pH-Wert | BfG/UNDINE – Dessau | pH 7.6 | 92 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 3.10.2026, 00:00:00 | piecewise |
| Leitfähigkeit | BfG/UNDINE – Dessau | 800 µS/cm | 60 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3.10.2026, 00:00:00 | piecewise |
| Hochwasserstand | pegelonline – Pegel DESSAU | 47.0 cm | 2 | % | 26 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3.10.2026, 13:00:00 | piecewise |
| Wasserstand-Trend (3h) | pegelonline-Trend – Pegel DESSAU | +0.0 cm/3h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:00:00 | ws_trend_3h_pegel_adaptiv |
| Wasserstand-Trend (24h) | pegelonline-Trend – Pegel DESSAU | -2.0 cm/24h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:00:00 | ws_trend_24h_pegel_adaptiv |
| Strömungsgeschwindigkeit | Abfluss Q verfügbar an Vockerode (km 246) / Aken (km 275) – Phase 2: Strömungsgeschwindigkeit daraus ableiten. | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | stroemung_score |
| Wassertrübung | abgeleitet aus Gebietsregen + Pegel (Proxy) | Index 0 | 50 | % | 50 | 57 | 50 | 40 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:41 | truebung_proxy |
| Luftdruck-Stabilität (24h) | Bright Sky (DWD) | -2.1 hPa/24h | 65 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3.10.2026, 13:13:41 | druck_24h |
| Luftdruckgradient (6h) | Bright Sky (DWD) | -0.90 hPa/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:41 | druckgradient |
| Bewölkung | Bright Sky (DWD) | 87 % | 96 | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise |
| Lichtintensität | Bright Sky (DWD) | 0.24 kWh/m² | 85 | % | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 3.10.2026, 13:13:41 | lichtintensitaet_score |
| Niederschlag | Bright Sky (DWD) | 0.0 mm/h | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise |
| Lufttemperatur-Trend (6h) | Bright Sky (DWD) | +4.2 °C/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise |
| Windstärke | Bright Sky (DWD) | 13.3 km/h | 27 | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise |
| Windrichtung | Bright Sky (DWD) | SO (124°) | 38 | % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3.10.2026, 13:13:41 | windrichtung_winkelabstand |
| Gewitter aktiv | DWD-Warnungen | keine Warnung | 70 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3.10.2026, 13:13:41 | gewitter_warnung |
| Vor-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | vor_gewitter_timing |
| Nach-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | nach_gewitter_timing |
| Tageszeit | intern – Uhrzeit | 15:13 Uhr | 20 | % | 20 | 21 | 7 | 54 | 20 | 17 | 3.10.2026, 13:13:41 | tageszeit_daemmerung |
| Dämmerung | intern – Astronomische Berechnung | ↑07:49 ↓18:57 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:41 | daemmerung |
| Jahreszeit | intern – Datum | Okt | 80 | % | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 3.10.2026, 13:13:41 | piecewise_monat |
| Mondphase | intern – effektives Mondlicht (Illumination × Klarsicht) | Abnehmend | 49 | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3.10.2026, 13:13:41 | mondphase_asymmetrisch |
| Solunar-Zeiten | intern – Astronomische Berechnung (Mondkulmination + Auf/Untergang) | Monduntergang 15:49 (in 35 min) | 82 | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3.10.2026, 13:13:41 | solunar_astronomisch |
| Scheuheit / Deckung | intern – abgeleitet (Helligkeit, Trübung, Pegel, Bewölkung, Wind, Regen; WT-skaliert) | mäßig scheu (Exposition 39%) | 65 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3.10.2026, 13:13:41 | scheuheit |
| Trübungs-Anstieg | intern – Trübungsänderung (6h, Proxy) | +0 Index/6h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:41 | truebung_trend |
| Nachhol-Effekt | intern – Nachhol-Effekt (Tages-Exposition × Abenddämmerung) | Nachhol 2 (Tagesexpo 37%) | 2 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.10.2026, 13:13:41 | nachhol |
| Sommernacht-Boost | intern – saisonaler Nacht-Boost (Nachtlänge) | Nacht-Boost 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:41 | sommernacht |
| Starkregen nach Trockenheit | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:41 | bonus |
| Frühjahrs-Erwärmung | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:41 | bonus |
| Flachwasser erwärmt | intern – Bonus (Frühjahrs-Sonne heizt Flachzonen) | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:41 | bonus |
| Hechtwetter (kühl+bedeckt+Wind) | intern – Bonus (nur Hecht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | bonus |
| Durststrecke-Ende | intern – Tages-Bonus (Peak-Ausbruch nach schwacher Woche) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | durststrecke |
| Jahreserwärmung | intern – Tages-Bonus (neuer WT-Jahresrekord) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | jahreserwaermung |
| Bachflohkrebs-Drift | intern – Stunden-Bonus (Gammarus-Nachtdrift, Futter-Puls) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | bachflohkrebs |
| Maifliegen-Schlupf | intern – Tages-Bonus (Insektenschlupf: warmes Wasser + Flug-Trigger) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | maifliege |
| Morgengrauen (Barsch, Weißfisch) | intern – Tages-Bonus (Sichtjäger starten mit dem ersten Licht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | sonnenaufgang |
| Beutefisch-Laichzeit (Räuber) | intern – Bonus (Beutefisch-Laichzeit: Fressrausch der Räuber) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | friedfisch_laich |
| WT-Schwelle erreicht | intern – Tages-Bonus (erster Jahres-Übertritt 10/12/14/16/18 °C) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | schwelle |
| Herbst-Fressrausch | intern – Tages-Bonus (Winterreserve: Abkühlung + Stabilisierung) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | herbst |
| Herbst-Abkühlung (Barsch/Zander) | intern – Tages-Bonus (fallende Herbst-WT = Fress-Signal) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | sturz |
| Laichzeit | intern – Laichzeit (nachhaltige WT, artspezifisch) | WT₄ₜ 17.4 °C | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:41 | laichzeit |
| Gesamt-Score | 48 | 100% | 46 | 54 | 13 | 50 | 35 | 19 | mittel | |||
Ems
Berechnet: 3.10.2026, 13:14:02 Score: 20 – Flaute| Faktor | Quelle | Wert | Score | Gew. | Hecht | Zander | Aal | Weißfisch | Karpfen | Wels | Abgerufen | Formel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | BfG/UNDINE – Hanekenfähr | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (24h) | WT-Modell – Lingen (Trend) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (5 Tage) | WT-Modell – Lingen (Trend) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Sauerstoff (gelöst) | BfG/UNDINE – Hanekenfähr | 7.1 mg/l | 84 | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 3.10.2026, 11:15:00 | piecewise |
| pH-Wert | Kein maschinenlesbarer pH-Feed für die Ems (UNDINE-Ems liefert nur WT + Sauerstoff). | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Leitfähigkeit | Kein maschinenlesbarer Leitfähigkeits-Feed für die Ems (UNDINE-Ems liefert nur WT + Sauerstoff). | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Hochwasserstand | pegelonline – Pegel LINGEN-DARME | 119.0 cm | 8 | % | 29 | 8 | 8 | 29 | 8 | 8 | 3.10.2026, 13:00:00 | piecewise |
| Wasserstand-Trend (3h) | pegelonline-Trend – Pegel LINGEN-DARME | +0.0 cm/3h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:00:00 | ws_trend_3h_pegel_adaptiv |
| Wasserstand-Trend (24h) | pegelonline-Trend – Pegel LINGEN-DARME | -6.0 cm/24h | 47 | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3.10.2026, 13:00:00 | ws_trend_24h_pegel_adaptiv |
| Strömungsgeschwindigkeit | kein Q-Feed am Pegel Lingen-Darme. | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | stroemung_score |
| Wassertrübung | abgeleitet aus Gebietsregen + Pegel (Proxy) | Index 1 | 50 | % | 50 | 57 | 50 | 40 | 50 | 50 | 3.10.2026, 13:13:55 | truebung_proxy |
| Luftdruck-Stabilität (24h) | Bright Sky (DWD) | -2.3 hPa/24h | 65 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3.10.2026, 13:13:55 | druck_24h |
| Luftdruckgradient (6h) | Bright Sky (DWD) | -0.69 hPa/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:55 | druckgradient |
| Bewölkung | Bright Sky (DWD) | 69 % | 97 | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Lichtintensität | Bright Sky (DWD) | 0.42 kWh/m² | 65 | % | 65 | 45 | 45 | 65 | 65 | 45 | 3.10.2026, 13:13:55 | lichtintensitaet_score |
| Niederschlag | Bright Sky (DWD) | 0.0 mm/h | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Lufttemperatur-Trend (6h) | Bright Sky (DWD) | +8.2 °C/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Windstärke | Bright Sky (DWD) | 19.8 km/h | 40 | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise |
| Windrichtung | Bright Sky (DWD) | SSW (210°) | 86 | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 3.10.2026, 13:13:55 | windrichtung_winkelabstand |
| Gewitter aktiv | DWD-Warnungen | keine Warnung | 70 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3.10.2026, 13:13:55 | gewitter_warnung |
| Vor-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | vor_gewitter_timing |
| Nach-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | nach_gewitter_timing |
| Tageszeit | intern – Uhrzeit | 15:13 Uhr | 20 | % | 20 | 21 | 7 | 54 | 20 | 17 | 3.10.2026, 13:13:55 | tageszeit_daemmerung |
| Dämmerung | intern – Astronomische Berechnung | ↑08:09 ↓19:16 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | daemmerung |
| Jahreszeit | intern – Datum | Okt | 80 | % | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 3.10.2026, 13:13:55 | piecewise_monat |
| Mondphase | intern – effektives Mondlicht (Illumination × Klarsicht) | Abnehmend | 48 | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 3.10.2026, 13:13:55 | mondphase_asymmetrisch |
| Solunar-Zeiten | intern – Astronomische Berechnung (Mondkulmination + Auf/Untergang) | Monduntergang 16:14 (in 60 min) | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | solunar_astronomisch |
| Scheuheit / Deckung | intern – abgeleitet (Helligkeit, Trübung, Pegel, Bewölkung, Wind, Regen; WT-skaliert) | mäßig scheu (Exposition 36%) | 67 | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3.10.2026, 13:13:55 | scheuheit |
| Trübungs-Anstieg | intern – Trübungsänderung (6h, Proxy) | -2 Index/6h | 45 | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3.10.2026, 13:13:55 | truebung_trend |
| Nachhol-Effekt | intern – Nachhol-Effekt (Tages-Exposition × Abenddämmerung) | Nachhol 1 (Tagesexpo 26%) | 1 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.10.2026, 13:13:55 | nachhol |
| Sommernacht-Boost | intern – saisonaler Nacht-Boost (Nachtlänge) | Nacht-Boost 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | sommernacht |
| Starkregen nach Trockenheit | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | bonus |
| Frühjahrs-Erwärmung | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | bonus |
| Flachwasser erwärmt | intern – Bonus (Frühjahrs-Sonne heizt Flachzonen) | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10.2026, 13:13:55 | bonus |
| Hechtwetter (kühl+bedeckt+Wind) | intern – Bonus (nur Hecht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | bonus |
| Durststrecke-Ende | intern – Tages-Bonus (Peak-Ausbruch nach schwacher Woche) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | durststrecke |
| Jahreserwärmung | intern – Tages-Bonus (neuer WT-Jahresrekord) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | jahreserwaermung |
| Bachflohkrebs-Drift | intern – Stunden-Bonus (Gammarus-Nachtdrift, Futter-Puls) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | bachflohkrebs |
| Maifliegen-Schlupf | intern – Tages-Bonus (Insektenschlupf: warmes Wasser + Flug-Trigger) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | maifliege |
| Morgengrauen (Barsch, Weißfisch) | intern – Tages-Bonus (Sichtjäger starten mit dem ersten Licht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | sonnenaufgang |
| Beutefisch-Laichzeit (Räuber) | intern – Bonus (Beutefisch-Laichzeit: Fressrausch der Räuber) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | friedfisch_laich |
| WT-Schwelle erreicht | intern – Tages-Bonus (erster Jahres-Übertritt 10/12/14/16/18 °C) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | schwelle |
| Herbst-Fressrausch | intern – Tages-Bonus (Winterreserve: Abkühlung + Stabilisierung) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | herbst |
| Herbst-Abkühlung (Barsch/Zander) | intern – Tages-Bonus (fallende Herbst-WT = Fress-Signal) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | sturz |
| Laichzeit | intern – Laichzeit (nachhaltige WT, artspezifisch) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:13:55 | laichzeit |
| Gesamt-Score | 20 | 100% | 29 | 27 | 5 | 28 | 22 | 16 | Flaute | |||
Havel
Berechnet: 3.10.2026, 13:14:11 Score: 35 – Flaute| Faktor | Quelle | Wert | Score | Gew. | Hecht | Zander | Aal | Weißfisch | Karpfen | Wels | Abgerufen | Formel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | Wasserportal Berlin – Pfaueninsel | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:14:04 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (24h) | WT-Modell – Berlin (Trend) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:14:04 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (5 Tage) | WT-Modell – Berlin (Trend) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:14:04 | piecewise |
| Sauerstoff (gelöst) | Kein maschinenlesbarer O2-Feed für die Havel (keine Multiparameter-Messstation im Berliner Havelabschnitt; nur Wasserstand + Temperatur). | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:14:04 | piecewise |
| pH-Wert | Kein pH-Feed für die Berliner Havel (keine MPS-Station). | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:14:04 | piecewise |
| Leitfähigkeit | Kein Leitfähigkeits-Feed für die Berliner Havel (keine MPS-Station). | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.10.2026, 13:14:04 | piecewise |
| Hochwasserstand | Wasserportal Berlin – Pegel Tiefwerder | 129.0 cm | 48 | % | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 1.10.2026, 22:00:00 | piecewise |
| Wasserstand-Trend (3h) | Wasserportal Berlin-Trend – Pegel Tiefwerder | +0.0 cm/3h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.10.2026, 22:00:00 | ws_trend_3h_pegel_adaptiv |
