Beißindex – Datenübersicht
Interne Ansicht · Daten werden von tools/beissindex/update.py befüllt
Weser
Berechnet: 3.8.2026, 17:57:19 Score: 64 – mittel| Faktor | Quelle | Wert | Score | Gew. | Hecht | Zander | Aal | Weißfisch | Karpfen | Wels | Abgerufen | Formel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | LANUK NRW – Gütestation Porta Westfalica | 24.38 °C | 71 | % | 0 | 0 | 49 | 0 | 63 | 84 | 3.8.2026, 17:00:00 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (24h) | LANUK NRW – Gütestation Porta Westfalica (Trend) | +0.5 °C/24h | 38 | % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3.8.2026, 17:00:00 | piecewise |
| Wassertemperatur-Trend (5 Tage) | LANUK NRW – Gütestation Porta Westfalica (Trend) | +0.7 °C/5d | 32 | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3.8.2026, 17:00:00 | piecewise |
| Sauerstoff (gelöst) | NLWKN – Hess. Oldendorf | 10.4 mg/l | 92 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 8.3.2026, 19:30:00 | piecewise |
| pH-Wert | NLWKN – Hess. Oldendorf | pH 8.5 | 55 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 8.3.2026, 19:30:00 | piecewise |
| Leitfähigkeit | NLWKN – Hess. Oldendorf | 1430 µS/cm | 58 | % | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 8.3.2026, 19:30:00 | piecewise |
| Hochwasserstand | pegelonline – Pegel VLOTHO | 90.0 cm | 2 | % | 26 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3.8.2026, 17:00:00 | piecewise |
| Wasserstand-Trend (3h) | pegelonline-Trend – Pegel VLOTHO | -1.0 cm/3h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.8.2026, 17:00:00 | ws_trend_3h_pegel_adaptiv |
| Wasserstand-Trend (24h) | pegelonline-Trend – Pegel VLOTHO | +0.0 cm/24h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.8.2026, 17:00:00 | ws_trend_24h_pegel_adaptiv |
| Strömungsgeschwindigkeit | Stroemungsgeschwindigkeit – kein Messfeed fuer Vlotho verfuegbar (kein ADCP o.ae. API). Fuer andere Gewaesser z.B. via eigene Messstation oder Pegelbetreiber. | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | stroemung_score |
| Wassertrübung | abgeleitet aus Gebietsregen + Pegel (Proxy) | Index 0 | 50 | % | 50 | 57 | 50 | 40 | 50 | 50 | 3.8.2026, 17:56:52 | truebung_proxy |
| Luftdruck-Stabilität (24h) | Bright Sky (DWD) | -6.0 hPa/24h | 82 | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3.8.2026, 17:56:52 | druck_24h |
| Luftdruckgradient (6h) | Bright Sky (DWD) | -2.70 hPa/6h | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.8.2026, 17:56:52 | druckgradient |
| Bewölkung | Bright Sky (DWD) | 57 % | 91 | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3.8.2026, 17:56:52 | piecewise |
| Lichtintensität | Bright Sky (DWD) | 0.15 kWh/m² | 85 | % | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 3.8.2026, 17:56:52 | lichtintensitaet_score |
| Niederschlag | Bright Sky (DWD) | 0.0 mm/h | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8.2026, 17:56:52 | piecewise |
| Lufttemperatur-Trend (6h) | Bright Sky (DWD) | -2.1 °C/6h | 60 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3.8.2026, 17:56:52 | piecewise |
| Windstärke | Bright Sky (DWD) | 26.6 km/h | 53 | % | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3.8.2026, 17:56:52 | piecewise |
| Windrichtung | Bright Sky (DWD) | ONO (75°) | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8.2026, 17:56:52 | windrichtung_winkelabstand |
| Gewitter aktiv | DWD-Warnungen | keine Warnung | 70 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3.8.2026, 17:56:52 | gewitter_warnung |
| Vor-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | vor_gewitter_timing |
| Nach-Gewitter (90 min) | DWD-Warnungen | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | nach_gewitter_timing |
| Tageszeit | intern – Uhrzeit | 19:56 Uhr | 100 | % | 100 | 95 | 12 | 11 | 100 | 84 | 3.8.2026, 17:56:52 | tageszeit_daemmerung |
| Dämmerung | intern – Astronomische Berechnung | ↑05:44 ↓20:54 | 64 | % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 3.8.2026, 17:56:52 | daemmerung |
| Jahreszeit | intern – Datum | Aug | 70 | % | 50 | 80 | 100 | 80 | 90 | 100 | 3.8.2026, 17:56:52 | piecewise_monat |
| Mondphase | intern – effektives Mondlicht (Illumination × Klarsicht) | Abnehmend | 56 | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3.8.2026, 17:56:52 | mondphase_asymmetrisch |
| Solunar-Zeiten | intern – Astronomische Berechnung (Mondkulmination + Auf/Untergang) | Mondaufgang 22:33 (in 157 min) | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8.2026, 17:56:52 | solunar_astronomisch |
| Scheuheit / Deckung | intern – abgeleitet (Helligkeit, Trübung, Pegel, Bewölkung, Wind, Regen; WT-skaliert) | mutig (Exposition 8%) | 92 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 3.8.2026, 17:56:52 | scheuheit |
| Trübungs-Anstieg | intern – Trübungsänderung (6h, Proxy) | +0 Index/6h | 50 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.8.2026, 17:56:52 | truebung_trend |
| Nachhol-Effekt | intern – Nachhol-Effekt (Tages-Exposition × Abenddämmerung) | Nachhol 49 (Tagesexpo 60%) | 49 | % | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3.8.2026, 17:56:52 | nachhol |
| Sommernacht-Boost | intern – saisonaler Nacht-Boost (Nachtlänge) | Nacht-Boost 93 | 93 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 3.8.2026, 17:56:52 | sommernacht |
| Starkregen nach Trockenheit | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8.2026, 17:56:52 | bonus |
| Frühjahrs-Erwärmung | intern – Bonus-Ereignis | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8.2026, 17:56:52 | bonus |
| Flachwasser erwärmt | intern – Bonus (Frühjahrs-Sonne heizt Flachzonen) | – | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8.2026, 17:56:52 | bonus |
| Hechtwetter (kühl+bedeckt+Wind) | intern – Bonus (nur Hecht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | bonus |
| Durststrecke-Ende | intern – Tages-Bonus (Peak-Ausbruch nach schwacher Woche) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | durststrecke |
| Jahreserwärmung | intern – Tages-Bonus (neuer WT-Jahresrekord) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | jahreserwaermung |
| Bachflohkrebs-Drift | intern – Stunden-Bonus (Gammarus-Nachtdrift, Futter-Puls) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | bachflohkrebs |
| Maifliegen-Schlupf | intern – Tages-Bonus (Insektenschlupf: warmes Wasser + Flug-Trigger) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | maifliege |
| Morgengrauen (Barsch, Weißfisch) | intern – Tages-Bonus (Sichtjäger starten mit dem ersten Licht) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | sonnenaufgang |
| Beutefisch-Laichzeit (Räuber) | intern – Bonus (Beutefisch-Laichzeit: Fressrausch der Räuber) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | friedfisch_laich |
| WT-Schwelle erreicht | intern – Tages-Bonus (erster Jahres-Übertritt 10/12/14/16/18 °C) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | schwelle |
| Herbst-Fressrausch | intern – Tages-Bonus (Winterreserve: Abkühlung + Stabilisierung) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | herbst |
| Herbst-Abkühlung (Barsch/Zander) | intern – Tages-Bonus (fallende Herbst-WT = Fress-Signal) | – | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | sturz |
| Laichzeit | intern – Laichzeit (nachhaltige WT, artspezifisch) | WT₄ₜ 21.6 °C | – | % | – | – | – | – | – | – | 3.8.2026, 17:56:52 | laichzeit |
| Gesamt-Score | 64 | 100% | 40 | 48 | 41 | 20 | 63 | 71 | mittel | |||
Artspezifische Formeln
Nur Faktoren mit fischart-abhängiger Berechnung. Fett = weicht von der Basis-Formel ab. Übrige Faktoren nutzen für jede Art dieselbe Basis-Formel.
| Faktor | Basis-Formel | Hecht | Zander | Aal | Weißfisch | Karpfen | Wels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur | piecewise | gauss [10–18] | gauss [14–22] | gauss [18–25] | gauss [12–20] | gauss [18–26] | gauss [20–27] |
| Sauerstoff (gelöst) | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise |
| Hochwasserstand | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise |
| Wassertrübung | truebung_proxy | truebung_proxy | truebung_proxy ×1.15 | truebung_proxy | truebung_proxy ×0.8 | truebung_proxy | truebung_proxy |
| Bewölkung | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise | piecewise |
| Lichtintensität | lichtintensitaet_score | lichtintensitaet_score | lichtintensitaet_nachtjaeger | lichtintensitaet_nachtjaeger | lichtintensitaet_score | lichtintensitaet_score | lichtintensitaet_nachtjaeger |
| Tageszeit | tageszeit_daemmerung | tageszeit_daemmerung | tageszeit_zander | tageszeit_nacht | tageszeit_tag | tageszeit_daemmerung | tageszeit_wels |
| Dämmerung | daemmerung | daemmerung | daemmerung | daemmerung | daemmerung | daemmerung | daemmerung |
| Jahreszeit | piecewise_monat | piecewise_monat | piecewise_monat | piecewise_monat | piecewise_monat | piecewise_monat | piecewise_monat |
| Solunar-Zeiten | solunar_astronomisch | solunar_astronomisch | solunar_astronomisch | solunar_astronomisch | solunar_astronomisch | solunar_astronomisch | solunar_astronomisch |
gauss [a–b] = Gaußkurve um den artspezifischen Optimalbereich ·
×n = Basis-Score mit Faktor multipliziert ·
ausgegraut = erbt Basis-Formel (nur eigenes Gewicht).